Na vaše přání sestavíme cenovou nabídku, která vám bude dle využívaných služeb nejlépe vyhovovat.
Zákazníkům neúčtujeme skryté paušály ani žádné příplatky, které by navyšovaly konečnou domluvenou cenu.
Orientační ceník níže. Pro sestavení nabídky odpovídající vašim potřebám nás prosím kontaktujte.
Cena za položku v deníku | Minimální účtovaná cena za období * | ||
---|---|---|---|
Daňová evidence | |||
Pro neplátce DPH | 20 | 0 | |
Pro plátce DPH | 20 | 300 | |
Účetnictví | |||
Pro neplátce DPH | 30 | 0 | |
Pro plátce DPH | 30 | 300 | |
Nezisková organizace | 25 | 0 | |
*období za které se podává přiznání k DPH nebo kontrolní hlášení | |||
Daňové služby | |||
Daňové přiznání FO | od 1500 Kč | ||
Daňové přiznání PO | od 2500 Kč | ||
Daňové přiznání k silniční dani | 300 Kč/auto | ||
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí | od 500 Kč | ||
Daň z nabytí nemovitých věcí | od 500 Kč | ||
Daňové poradenství | od 1000 Kč/hod | ||
Zastupování na FU | od 1000 Kč/hod | ||
Účetnictví Společenství vlastníků jednotek | |||
Vedení účetnictví | 60 Kč** | ||
- vedení účetnictví, zpracování kompletní účetní závěrky, sledování úhrad příspěvků na správu domu | |||
Kompletní ekonomická správa | 110 Kč** | ||
- vedení účetnictví, zpracování kompletní účetní závěrky, sledování úhrad příspěvků na správu domu, zpracování ročního vyúčtování záloh, vyhotovení předpisů záloh, úhrada došlých faktur prostřednictvím elektronického bankovnictví | |||
** cena je určena za jednotku a měsíc |